В эфире: Музыка Твоей Мечты The Weeknd - Can't Feel My Face
Меню

Города вещания

Региональная сеть Love Radio динамично развивается с сентября 2003г.

Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.

Love Radio — это устойчивые лидирующие позиции во всех городах вещания. Потенциальная аудитория Love Radio — более 50 млн. человек.

Город Частота вещания Охват
(тыс. чел.)
1 Абакан 100,5 FM 346,9
2 Абинск 106,5 FM 74,3
3 Азнакаево 98,8 FM 49,8
4 Альметьевск 99,2 FM 150,0
5 Амурск 101,3 FM 49,1
6 Анапа 90,0 FM 80,0
7 Апатиты 107,2 FM 54,6
8 Арзамас 103,0 FM 124,7
9 Армавир 98,5 FM 210,0
10 Архангельск 100,8 FM 400,2
11 Астрахань 102,2 FM 669,5
12 Бавлы 104,9 FM 133,9
13 Балаково 104,2 FM 211,0
14 Барнаул 91,5 FM 746,4
15 Бежецк 103,7 FM 28,6
16 Белебей 102,4 FM 143,8
17 Белово 95,4 FM 180,0
18 Березники 104,6 FM 182,0
19 Бийск 105,7 FM 222,4
20 Благовещенск 91,4 FM 231,5
21 Брянск 107,6 FM 411,9
22 Бузулук 102,3 FM 83,3
23 Великие Луки 100,9 FM 97,1
24 Великий Новгород 104,9 244,2
25 Владивосток 89,4 FM 700,0
26 Владикавказ 105,3 FM 488,2
27 Владимир 99,3 FM 449,5
28 Волгоград, Волжский 96,1 FM 1 339,0
29 Волгодонск 104,3 FM 250,0
30 Вологда 96,4 FM 381,4
31 Воронеж 103,8 FM 1017,0
32 Воткинск 97,2 FM 97,6
33 Выборг 99,8 FM 90,0
34 Вышний Волочек 107,4 FM 85,4
35 Вязьма 99,3 FM 70,7
36 Гагарин 101,0 FM 37,6
37 Глазов 99,0 FM 99,4
38 Димитровград 90,2 FM 180,0
39 Дубна 106,4 FM 75,0
40 Екатеринбург 98,5 FM 1571,0
41 Елец 107,3 FM 125,0
42 Ефремов 102,0 FM 45,0
43 Железногорск 95,8 FM 100,0
44 Иваново 87,9 FM 450,0
45 Игра 98,0 FM 20,7
46 Ижевск 97,8 FM 710,6
47 Иркутск, Ангарск 104,2 FM 850,2
48 Йошкар-Ола 107,6 FM 301,1
49 Казань 107,8 FM 1290,0
50 Калининград 102,9 FM 425,0
51 Калуга 100,6 FM 355,0
52 Каменка 102,6 FM 42,1
53 Каменск-Уральский 107,8 FM 185,0
54 Камышин 105,7 FM 139,2
55 Канск 107,9 FM 96,8
56 Кашин 106,1 FM 15,0
57 Кемерово 88,4 FM 634,9
58 Кемь 101,4 FM 41,7
59 Кириши 97,2 FM 54,5
60 Кирово-Чепецк 107,2 FM 83,26
61 Киселевск 105,9 FM 94,6
62 Кодинск 101,2 FM 20,0
63 Коломна 88,1 FM 165,5
64 Комсомольск-на-Амуре 104,1 FM 261,7
65 Кострома 103,1 FM 412,4
66 Котельнич 101,3 FM 40,0
67 Котлас 107,0 FM 110,8
68 Краснотурьинск 104,1 FM 70,0
69 Красноуфимск 105,4 FM 48,0
70 Красноярск 101,3 FM 1000,0
71 Кропоткин 101,3 FM 113,0
72 Кузнецк 99,0 FM 87,7
73 Кузоватово 104,4 FM 11,255
74 Кунгур 102,3 FM 67,0
75 Курган 90,2 FM 340
76 Курск 99,3 FM 444,3
77 Лемпино 103,1 FM 0,4
78 Лесозаводск 107,6 FM 35,7
79 Ливны 102,0 FM 70,0
80 Липецк 104,6 FM 727,3
81 Магнитогорск 105,6 FM 455,9
82 Мелеуз 101,1 FM 88,1
83 Миасс 107,5 FM 180,0
84 Минусинск 87,5 FM 77,0
85 Михайловка 99,2 FM 83,42
86 Михайловск 93,6 FM 100,2
87 Мичуринск 101,1 FM 112,0
88 Мончегорск 104,8 FM 119,0
89 Москва 106,6 FM 10000,0
90 Мурманск 100,2 FM 320,0
91 Муром 106,2 FM 151,1
92 Набережные Челны 104,2 FM 550,0
93 Невинномысск 100,2 FM 180,0
94 Нефтеюганск 106,7 FM 150,0
95 Нижневартовск 101,3 FM 250,0
96 Нижний Новгород, Дзержинск 104,9 FM 2014,0
97 Нижний Тагил 99,2 FM 390,0
98 Новосибирск, Бердск 94,2 FM 1707,0
99 Новошахтинск 101,0 FM 120,0
100 Новый Уренгой 106,9 FM 120,0
101 Норильск 102,0 FM 176,0
102 Ноябрьск 87,5 FM 110,0
103 Обнинск 104,9 FM 118,0
104 Озёрск 92,8 FM 150,0
105 Орёл 103,0 FM 400
106 Орехово-Зуево 93,4 FM 122,0
107 Орск 96,2 FM 327,5
108 Оса 102,9 FM 22,42
109 Партизанск 107,5 FM 38,7
110 Пенза 96,4 FM 676,9
111 Переславль-Залесский 88,0 FM 41,9
112 Пермь 106,7 FM 1193,8
113 Петропавловск-Камчатский 100,8 FM 260,0
114 Печора 106,6 FM 48,2
115 Полевской 105,3 FM 63,0
116 Приозерск 102,9 FM 21,2
117 Псков 90,3 FM 217,7
118 Пыть-Ях 105,3 FM 41,6
119 Пятигорск 101,3 FM 200,0
120 Ростов-на-Дону 101,6 FM 1200,0
121 Рыбинск 90,4 FM 199,7
122 Рязань 100,7 FM 638,56
123 Салават 92,6 FM 151,6
124 Салым 103,2 FM 5,5
125 Самара, Новокуйбышевск 106,6 FM 1466,0
126 Санкт-Петербург 105.3 FM 5115,0
127 Саранск 91,6 FM 393,8
128 Саратов, Энгельс 106,8 FM 903,0
129 Свободный 107,6 FM 58,8
130 Северодвинск 88,3 FM 195,3
131 Сергиевск 107,8 FM 27,981
132 Серов 103,7 FM 98,0
133 Серпухов 91,5 FM 150,0
134 Симферополь 88,6 FM 846,4
135 Славянск-на-Кубани 95,3 FM 79,1
136 Слободской 102,5 FM 48,0
137 Советск 104,4 FM 75,0
138 Соликамск 97,0 FM 93,7
139 Станица Октябрьская 102,3 FM 12
140 Старый Оскол 89,5 FM 337,2
141 Стерлитамак 92,6 FM 278,1
142 Ступино 105,1 FM 140,0
143 Сургут 87,5 FM 376,4
144 Сызрань 92,4 FM 195,0
145 Сыктывкар 102,3 FM 250,0
146 Тамбов 102,4 FM 600,0
147 Тверь 105,5 FM 450,0
148 Тимашевск 93,9 FM 67,4
149 Тихвин 100,4 FM 58,0
150 Тихорецк 88,0 FM 60,0
151 Тобольск 102,4 FM 117,9
152 Тольятти 100,1 FM 827,0
153 Томск, Северск 95,7 FM 674,0
154 Торжок 107,6 FM 50,0
155 Тула 105,8 FM 1126,0
156 Тында 103,2 FM 35,1
157 Тюмень 106,5 FM 705,73
158 Углич 105,3 FM 45,0
159 Удомля 104,0 FM 32,3
160 Улан-Удэ 89,2 FM 469,4
161 Ульяновск 106,2 FM 920,0
162 Усолье - Сибирское 104,4 FM 144,0
163 Усть-Лабинск 98,0 FM 77,6
164 Ухта 106,7 FM 151,8
165 Чайковский 88,7 FM 82,9
166 Чебоксары, Новочебоксарск 97,3 FM 624,8
167 Челябинск, Копейск 94,6 FM 1 190,0
168 Череповец 105,0 FM 357,2
169 Черняховск 104,6 FM 45,0
170 Чехов 92,2 FM 67,2
171 Чусовой 106,9 FM 143,1
172 Шарыпово 104,5 FM 51,6
173 Шуя 105,7 FM 60,0
174 Южно-Сахалинск 104,4 FM 180,6
175 Якутск 90,9 FM 250,0
176 Ярославль 100,6 FM 600,0
Город Частота вещания Охват
(тыс. чел.)
Киргизия
1 Бишкек 99,6 FM 1000,0
Казахстан
1 Актау 103,8 FM 170,0
2 Актобе 103,1 FM 460,0
3 Алматы 103,5 FM 1200,0
4 Атырау 103,6 FM 231,0
5 Караганда 104,8 FM 471,8
6 Костанай 101,9 FM 243,0
7 Кызылорда 105,2 FM 200,9
8 Нур-Султан 102,3 FM 752,2
9 Павлодар 103,8 FM 335,0
10 Шымкент 101,2 FM 800,0
Молдавия
1 Кишинев 91,6 FM 695
Таджикистан
1 Душанбе 88,8 FM 802,7
Love Radio в вашем городе.
+7 (495) 925-33-17
region@loveradio.ru